Prijslijst Winterset Actie
Bij aanschaf van een auto ontvangt u nu 15% korting op onze complete wintersets.
Wintersets voor Audi
Kies de winterset die bij jouw auto past. Plan hier persoonlijk advies.
| Model | Afbeelding | Velgmaat | Model Velg | Banden | Prijs (incl. BTW) | TPMS (incl. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A5 (B10) | 19 inch | GMP Totale Gloss Black | 245/40R19 98H Goodyear Ultragrip Performance 3 xl R0 | €2.207,68 | € 196,02 | |
| Audi A5 (B10) | 19 inch | GMP Rebel Gloss Black | 245/40R19 98H Goodyear Ultragrip Performance 3 xl R0 | € 2.207,68 | € 1196,02 | |
| Audi A5 (B10) | 19 inch | GMP Rebel Black Polished | 245/40R19 98H Goodyear Ultragrip Performance 3 xl R0 | € 2.270,16 | € 196,02 | |
| Audi A6 (C9) | 21 inch | GMP Gunner Gloss Black | 255/35R21 98W Bridgestone Blizzak 6 xl enliten | € 3.075,47 | € 196,02 | |
| Audi A6 (C9) | 21 inch | GMP Gunner Black Polished | 255/35R21 98W Bridgestone Blizzak 6 xl enliten | € 3.158,78 | € 196,02 | |
| Audi A6 (C9) | 21 inch | GMP Totale Gloss Black | 255/35R21 98W Bridgestone Blizzak 6 xl enliten | € 3.075,47 | € 196,02 | |
| Audi A6 (C9) | 20 inch | GMP Totale Gloss Black | 255/40R20 101W Continental Wintercontact TS860S AO xl fr | € 2.721,41 | € 196,02 | |
| Audi A6 (C9) | 20 inch | GMP Totale Black Polished | 255/40R20 101W Continental Wintercontact TS860S AO xl fr | € 2.783,89 | € 196,02 | |
| Audi A6 (C9) | 20 inch | GMP Gunner Gloss Black | 255/40R20 101W Continental Wintercontact TS860S AO xl fr | € 2.707,53 | € 196,02 | |
| Audi Q7 (4M facelift) | 22 inch | GMP Gunner Gloss Black | 285/35R22 106Y Vredestein Wintrac Pro+ xl | € 3.255,97 | € 196,02 | |
| Audi Q7 (4M facelift) | 22 inch | GMP Gunner Black Polished | 285/35R22 106Y Vredestein Wintrac Pro+ xl | €3.339,28 | € 196,02 | |
| Audi Q7 (4M facelift) | 22 inch | Mak Speciale Gloss Black | 285/35R22 106Y Vredestein Wintrac Pro+ xl | € 3.436,48 | € 196,02 | |
| Audi Q7 (4M facelift) | 22 inch | Mak Speciale Black Polished | 285/35R22 106Y Vredestein Wintrac Pro+ xl | € 3.505,90 | € 196,02 | |
| Audi Q7 (4M facelift) | 21 inch | GMP Rebel Gloss Black | 285/40R21 109V Bridgestone Blizzak LM005 xl | € 3.124,07 | € 196,02 | |
| Audi Q7 (4M facelift) | 21 inch | GMP Rebel Black Polished | 285/40R21 109V Bridgestone Blizzak LM005 xl | € 3.214,32 | € 196,02 | |
| Audi Q7 (4M facelift) | 21 inch | Mak Union Gloss Black | 285/40R21 109V Bridgestone Blizzak LM005 xl | € 3.089,36 | € 196,02 | |
| Audi Q7 (4M facelift) | 21 inch | GMP Totale Gloss Black | 285/40R21 109V Bridgestone Blizzak LM005 xl | € 3.124,07 | € 196,02 | |
| Audi Q8 (4M facelift) | 22 inch | GMP Gunner Gloss Black | 285/40R22 110V Continental Wintercontact TS850P AO xl | € 3.700,29 | € 196,02 | |
| Audi Q8 (4M facelift) | 22 inch | GMP Rebel Gloss Black | 285/40R22 110V Continental Wintercontact TS850P AO xl | € 3.859,96 | € 196,02 | |
| Audi Q8 (4M facelift) | 22 inch | GMP Rebel Black Polished | 285/40R22 110V Continental Wintercontact TS850P AO xl | € 3.943,27 | € 196,02 | |
| Audi Q8 (4M facelift) | 23 inch | Mak Speciale Gloss Black | 285/35R23 107W Pirelli Scorpion Winter 2 xl | € 5.623,32 | € 196,02 | |
| Audi Q8 (4M facelift) | 23 inch | GMP Rebel Black Polished | 285/35R23 107W Pirelli Scorpion Winter 2 xl | € 5.935,73 | € 196,02 | |
| Audi Q8 (4M facelift) | 23 inch | GMP Rebel Black Polished | 285/35R23 107W Pirelli Scorpion Winter 2 xl | € 5.949,62 | € 196,02 |
Wintersets voor BMW
Kies de winterset die bij jouw auto past. Plan hier persoonlijk advies.
| Model | Afbeelding | Velgmaat | Model Velg | Banden | Prijs (incl. BTW) | TPMS (incl. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (U11) | 19 inch | GMP Swan Gloss Black | 245/45R19 102V Hankook Winter i*cept evo 3xl | € 2.013,29 | € 196,02 | |
| BMW X1 (U11) | 19 inch | GMP Swan Black Polished | 245/45R19 102V Hankook Winter i*cept evo 3xl | € 2.068,83 | € 196,02 | |
| BMW X1 (U11) | 19 inch | GMP Specter Gloss Black | 245/45R19 102V Hankook Winter i*cept evo 3xl | € 2.013,29 | € 196,02 | |
| BMW X1 (U11) | 20 inch | GMP Specter Gloss Black | 245/40R20 99V Pirelli P-Zero Winter * xl | € 2.742,24 | € 196,02 | |
| BMW X1 (U11) | 20 inch | GMP Specter Black Polished | 245/40R20 99V Pirelli P-Zero Winter * xl | €2.804,72 | € 196,02 | |
| BMW X1 (U11) | 20 inch | GMP Swan Anthracite | 245/40R20 99V Pirelli P-Zero Winter * xl | € 2.742,24 | € 196,02 | |
| BMW X5 (G05) | 20 inch | GMP Swan Gloss Black | 245/45R19 102V Hankook Winter i*cept evo 3xl | € 2.971,34 | € 196,02 | |
| BMW X5 (G05) | 20 inch | GMP Swan Black Polished | 245/45R19 102V Hankook Winter i*cept evo 3xl | € 3.040,76 | € 196,02 | |
| BMW X5 (G05) | 21 inch | GMP Sparta Black Polished | 275/40R21 107V Pirelli Scorpion Winter * r-f xl 315/35R21 111V Pirelli Scorpion Winter * r-f xl | € 4.144,60 | € 196,02 | |
| BMW X5 (G05) | 21 inch | GMP Sparta Matt Anthracite Polished | 275/40R21 107V Pirelli Scorpion Winter * r-f xl 315/35R21 111V Pirelli Scorpion Winter * r-f xl | € 4.144,60 | € 196,02 |
Wintersets voor Porsche
Kies de winterset die bij jouw auto past. Plan hier persoonlijk advies.
| Model | Afbeelding | Velgmaat | Model Velg | Banden | Prijs (incl. BTW) | TPMS (incl. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne Coupé (GY) | 21 inch | GMP Titan Gloss Black | 285/45R21 113V Pirelli Scorpion Winter 2 NC0 305/40R21 113V Pirelli Scorpion Winter 2 NC0 | € 3.436,48 | € 196,02 | |
| Porsche Cayenne Coupé (GY) | 21 inch | GMP Titan Black Polished | 285/45R21 113V Pirelli Scorpion Winter 2 NC0 305/40R21 113V Pirelli Scorpion Winter 2 NC0 | € 3.464,25 | €196,02 | |
| Porsche Cayenne Coupé (GY) |

Groot-Ammers Mijn MAK